1930
| 1930(S5.10) | 福富製紙株式会社設立 |
|---|---|
| 1939(S14.3) | 春日産業株式会社設立 |
1950
| 1952(S27.8) | 福富製紙株式会社と春日産業株式会社が合併して、春日製紙工業株式会社を発足 クラフトパルプ・洋紙・板紙を生産 |
|---|---|
| 1957(S32.6) | 洋紙加工機スーパーキャレンダーを設置、洋紙加工の分野に進出 |
1960
| 1962(S37.4) | 資本金を1億2500万円に増資 |
|---|---|
| 1967(S42.1) | アルバム台紙総合加工機を設置、アルバム分野に進出 |
| 1969(S44.1) | 家庭紙抄紙機(7号)を設置、家庭紙分野に進出 |
| 1969(S44.8) | 家庭紙抄紙機(6号)を増設、家庭紙の生産拡大 |
1970
| 1971(S46.8) | アルバム台紙加工機を設置、アルバム台紙の生産拡大 |
|---|---|
| 1976(S51.5) | 資本金を2億250万円に増資 |
| 1979(S54.10) | 家庭紙脱墨漂白装置を設置、古紙原料の使用拡大 |
1980
| 1980(S55.7) | 家庭紙抄紙機(8号)を増設、家庭紙の生産拡大 |
|---|---|
| 1982(S57.6) | 5号抄紙機を洋紙から板紙用に改造、板紙の生産増強 |
| 1983(S58.5) | 滝川製紙株式会社本社工場を買収、特更紙分野に進出 |
| 1985(S60.1) | ポケットアルバム台紙加工機を設置、ポケットアルバム分野に進出 |
| 1987(S62.5) | 3号抄紙機を家庭紙用に改造、家庭紙の生産拡大 |
| 1987(S62.8) | アルバム台紙のスリムタイプを開発 |
| 1988(S63.7) | 3700kwコージェネレーション方式ガスタービン発電システムを設置、自家発電システムを刷新 |
| 1988(S63.12) | 1号機をS&B、特更紙抄紙機を設置、特更紙の生産増強 |
1990
| 1990(H2.8) | 世界初、究極の芯なしトイレットペーパー「コア・ユース」、新聞古紙配合ロール「ニューズトイレット」を開発 |
|---|---|
| 1992(H4.12) | 三相流動層式生物処理装置を設置、排水処理設備を拡充 |
| 1994(H6.1) | ニューセラミック(FJライト)製造設備を設置、焼却灰処理分野に進出 |
| 1996(H8.7) | アルバム台紙8色オフセット印刷機を設置 |
| 1997(H9.3) | 家庭紙抄紙機(7号)をS&B、家庭紙の生産増強 家庭紙2色印刷機を設置 |
| 1999(H11.6) | 中判タオルペーパーインターホルダーを設置、タオルペーパー分野に進出 |
2000
| 2001(H13.8) | 家庭紙ニーディングパルパーを設置、古紙利用を増強 |
|---|---|
| 2002(H14.3) | 家庭紙抄紙機(6号)をS&B、家庭紙の生産増強 |
| 2003(H15.8) | 家庭紙ホットディスパーザーを設置、家庭紙品質を向上 |
| 2005(H17.6) | ブレンドロール「すうっと吸水シャワリン」「ピュアリーソフト」を開発 |
| 2005(H17.11) | 小判タオルペーパーインターホルダーを設置、タオルペーパーの生産拡大 |
| 2006(H18.9) | 中間処理設備を設置、焼却灰利用の拡大 |
| 2006(H18.12) | 5810kwコージェネレーション方式ガスタービン発電システムを設置、自家発電システムを増強 |
| 2008(H20.4) | 中判タオルペーパーインターホルダーを更新 タオルペーパーの生産強化 |
2010
| 2010(H22.2) | バイオマスボイラー設置 PS並びに廃食油を原料に焼却灰及び蒸気の有効利用に貢献 |
|---|---|
| 2010(H22.9) | FUTURA社製家庭紙リワインダーを設置 デコレーション立体エンボス製法の「シルキークローバー」、「デコレーションローズ」、「薔薇のおもてなし」を開発 |

